| Statistic | Bia Mesquita | Melissa Mullins | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 60.0% | 50.5% | ◄ |
| Sig. Strikes Landed/min | 5.8 | 3.7 | ◄ |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 0.6 | 4.4 | ◄ |
| Strike Differential | 5.1/min | -0.7/min | ◄ |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 75.0% | 42.9% | ◄ |
| Takedown Defense | — | — | — |
| Takedowns Landed/15min | 4.8 | 2.0 | ◄ |
| Submission Attempts/15min | 3.2 | 0.0 | ◄ |
| Control Time/15min | 10:40 | 6:30 | ◄ |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 0.0% | 50.0% | — |
| Submission % of Wins | 100.0% | 0.0% | — |
| Decision % of Wins | 0.0% | 50.0% | — |
| Avg Fight Time | 4:40 | 11:06 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Reversals/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Edges | 8 | 0 | 1 even |
| Statistic | Bia Mesquita | Melissa Mullins | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 60.0% | 50.5% | ◄ |
| Sig. Strikes Landed/min | 5.8 | 3.7 | ◄ |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 0.6 | 4.4 | ◄ |
| Takedown Accuracy | 75.0% | 42.9% | ◄ |
| Takedown Defense | — | — | — |
| Control Time/Fight | 3:19 | 4:49 | — |
| Edges | 4 | 0 | 2 even |
Striking Volume: Bia Mesquita is the busier striker, landing 5.8 significant strikes per minute vs 3.7. Their opponent absorbs 4.4 strikes per minute on average — Bia Mesquita's output should find a target.
Striking Accuracy: Bia Mesquita connects on 60.0% of significant strikes compared to 50.5%. The 10pp accuracy gap compounds over the rounds.
Grappling: Bia Mesquita shoots at 75% accuracy but Melissa Mullins stops 86% of attempts — the takedown path looks difficult. Melissa Mullins is a serious grappling threat at 2.0 TD/15min (43% accuracy) against Bia Mesquita's 0% defense.
Finish Threat: Bia Mesquita finishes 100% of wins (0% KO/TKO, 100% sub). Melissa Mullins finishes 50% of wins (50% KO/TKO, 0% sub).
Fight Length: Melissa Mullins's fights average 11:06 vs 4:40 for Bia Mesquita. If this reaches the championship rounds, Melissa Mullins's conditioning history becomes a factor.