| Statistic | Charles Johnson | Jose Ochoa | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 49.8% | 47.0% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 4.5 | 5.2 | — |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 3.9 | 3.0 | ► |
| Strike Differential | 0.7/min | 2.2/min | ► |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 16.7% | 25.0% | — |
| Takedown Defense | 66.7% | 65.5% | — |
| Takedowns Landed/15min | 0.5 | 0.3 | — |
| Submission Attempts/15min | 0.4 | 0.9 | ► |
| Control Time/15min | 0:55 | 0:52 | — |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 37.5% | 50.0% | — |
| Submission % of Wins | 0.0% | 0.0% | — |
| Decision % of Wins | 62.5% | 50.0% | — |
| Avg Fight Time | 12:45 | 12:32 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.3 | 0.6 | — |
| Reversals/15min | 0.2 | 0.0 | — |
| Edges | 0 | 3 | 6 even |
| Statistic | Charles Johnson | Jose Ochoa | Edge |
|---|---|---|---|
| Fight Shape | |||
| Fight Completion Rate | 85.0% | 83.6% | — |
| Avg Fight Time | 12:45 | 12:32 | — |
| % Fights Inside the Distance | 33.3% | 25.0% | — |
| Strength of UFC Schedule | |||
| Opponent UFC Win % (all) | 60.9% | 60.0% | — |
| Opponent UFC Record (all) | 39-25 (60.9%) | 12-8 (60.0%) | — |
| Opponent Record (among wins) | 18-13 (58.1%) | 8-7 (53.3%) | — |
| Positional Profile | |||
| % Time at Distance (approx.) | 65.2% | 69.8% | — |
| % Time in Control | 6.2% | 5.8% | — |
| % Time Controlled | 28.7% | 24.4% | — |
| Control Rate of Clinch/Ground Time | 17.7% | 19.1% | — |
| Distance Striking | |||
| Distance Sig. Landed / Min | 5.67 | 6.57 | ▶ |
| Distance Sig. Absorbed / Min | 5.31 | 3.77 | ▶ |
| Distance Striking Differential / Min | +0.35 | +2.80 | ▶ |
| Distance Strike Accuracy | 46.8% | 45.3% | — |
| Distance Strike Defense | 57.0% | 59.3% | — |
| Power & Pressure | |||
| KDs per 100 Power Strikes | 0.62 | 1.06 | ▶ |
| Knocked Down per 100 Absorbed | 0.54 | 0.00 | ▶ |
| TD Attempts per 5 Distance Min | 1.44 | 0.57 | — |
| TDs Faced per 5 Distance Min | 5.05 | 4.14 | — |
| Fade Index (R3 / R1 pace) | 1.64 | 0.86 | — |
| Statistic | Charles Johnson | Jose Ochoa | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 47.8% | 47.0% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 4.0 | 5.2 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 4.5 | 3.0 | ► |
| Takedown Accuracy | 6.7% | 25.0% | ► |
| Takedown Defense | 61.9% | 65.5% | — |
| Control Time/Fight | 0:23 | 0:43 | — |
| Edges | 0 | 3 | 3 even |
Striking Volume: Both fighters operate at a similar pace (4.5 vs 5.2 sig str/min). Accuracy and timing will decide the striking battle.
Finish Threat: Jose Ochoa finishes 50% of wins (50% KO/TKO, 0% sub).