Chidi Njokuani vs Carlos Leal
Age
37|32
Height
6'3"|5'11"
Reach
80"|74"
Stance
Orthodox|Orthodox
Career Statistics
| Statistic | Chidi Njokuani | Carlos Leal | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 61.7% | 47.0% | ◄ |
| Sig. Strikes Landed/min | 6.4 | 8.8 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 4.1 | 7.8 | ◄ |
| Strike Differential | 2.3/min | 1.0/min | ◄ |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 0.0% | 11.1% | — |
| Takedown Defense | 75.0% | 90.9% | ► |
| Takedowns Landed/15min | 0.0 | 0.4 | — |
| Submission Attempts/15min | 0.2 | 0.0 | — |
| Control Time/15min | 2:00 | 1:06 | — |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 50.0% | 50.0% | — |
| Submission % of Wins | 0.0% | 0.0% | — |
| Decision % of Wins | 50.0% | 50.0% | — |
| Avg Fight Time | 9:01 | 8:44 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.5 | 0.0 | — |
| Reversals/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Edges | 3 | 2 | 4 even |
Fight Dynamics
Career Striking Volume
Chidi Njokuani
Carlos Leal
League median
| Statistic | Chidi Njokuani | Carlos Leal | Edge |
|---|---|---|---|
| Fight Shape | |||
| Fight Completion Rate | 60.2% | 58.3% | — |
| Avg Fight Time | 9:01 | 8:44 | — |
| % Fights Inside the Distance | 54.5% | 50.0% | — |
| Strength of UFC Schedule | |||
| Opponent UFC Win % (all) | 59.5% | 65.2% | ▶ |
| Opponent UFC Record (all) | 50-34 (59.5%) | 30-16 (65.2%) | — |
| Opponent Record (among wins) | 25-19 (56.8%) | 18-12 (60.0%) | — |
| Positional Profile | |||
| % Time at Distance (approx.) | 62.7% | 82.1% | — |
| % Time in Control | 13.4% | 7.4% | — |
| % Time Controlled | 23.9% | 10.5% | ▶ |
| Control Rate of Clinch/Ground Time | 36.0% | 41.5% | — |
| Distance Striking | |||
| Distance Sig. Landed / Min | 7.30 | 9.23 | ▶ |
| Distance Sig. Absorbed / Min | 5.11 | 8.33 | ◀ |
| Distance Striking Differential / Min | +2.19 | +0.91 | ◀ |
| Distance Strike Accuracy | 57.3% | 44.1% | ◀ |
| Distance Strike Defense | 60.3% | 50.2% | ◀ |
| Power & Pressure | |||
| KDs per 100 Power Strikes | 0.68 | 0.00 | ◀ |
| Knocked Down per 100 Absorbed | 0.35 | 0.46 | — |
| TD Attempts per 5 Distance Min | 0.56 | 1.57 | — |
| TDs Faced per 5 Distance Min | 3.22 | 3.83 | — |
| Fade Index (R3 / R1 pace) | 1.36 | — | — |
UFC fights only. Metrics with insufficient data show "—" and award no edge.
Methodology →
Last 5 Fights (Averages)
| Statistic | Chidi Njokuani | Carlos Leal | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 63.5% | 47.0% | ◄ |
| Sig. Strikes Landed/min | 8.1 | 8.8 | — |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 4.3 | 7.8 | ◄ |
| Takedown Accuracy | 0.0% | 11.1% | — |
| Takedown Defense | 78.9% | 90.9% | ► |
| Control Time/Fight | 1:56 | 0:39 | — |
| Edges | 2 | 1 | 3 even |
Last 3 Fights
Chidi Njokuani
WIN
vs. Joel Alvarez
UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry • Aug 2026Welterweight
Chidi Njokuani155/22968%TD 0/1Ctrl 0:12
Joel Alvarez74/16445%TD 0/0Ctrl 0:26
LOSS
vs. Carlos Leal
UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez • Feb 2026Welterweight
Chidi Njokuani120/20559%TD 0/2Ctrl 0:06
Carlos Leal115/27642%TD 0/5Ctrl 2:20
LOSS
vs. Jake Matthews
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira • Jul 2025Welterweight
Chidi Njokuani5/1050%TD 0/0Ctrl 0:00
Jake Matthews3/743%TD 1/1Ctrl 0:29
Carlos Leal
WIN
vs. Chidi Njokuani
UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez • Feb 2026Welterweight
Carlos Leal115/27642%TD 0/5Ctrl 2:20
Chidi Njokuani120/20559%TD 0/2Ctrl 0:06
LOSS
vs. Muslim Salikhov
UFC Fight Night: Whittaker vs. De Ridder • Jul 2025Welterweight
Carlos Leal5/956%TD 0/0Ctrl 0:00
Muslim Salikhov3/933%TD 0/0Ctrl 0:00KD 1
WIN
vs. Alex Morono
UFC 313: Pereira vs. Ankalaev • Mar 2025Welterweight
Carlos Leal79/12066%TD 0/0Ctrl 0:03
Alex Morono40/9542%TD 0/1Ctrl 0:20
Common Opponents
No Common Opponents
Analysis Summary
Striking Volume: Carlos Leal is the busier striker, landing 8.8 significant strikes per minute vs 6.4. Their opponent absorbs 4.1 strikes per minute on average — Carlos Leal's output should find a target.
Striking Accuracy: Chidi Njokuani connects on 61.7% of significant strikes compared to 47.0%. The 15pp accuracy gap compounds over the rounds.
Finish Threat: Chidi Njokuani finishes 50% of wins (50% KO/TKO, 0% sub). Carlos Leal finishes 50% of wins (50% KO/TKO, 0% sub).