| Statistic | Imanol Rodriguez | Matt Schnell | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 54.8% | 40.3% | ◄ |
| Sig. Strikes Landed/min | 4.9 | 4.1 | ◄ |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 2.4 | 4.0 | ◄ |
| Strike Differential | 2.6/min | 0.1/min | ◄ |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 33.3% | 45.5% | ► |
| Takedown Defense | — | — | — |
| Takedowns Landed/15min | 1.6 | 0.6 | — |
| Submission Attempts/15min | 0.0 | 1.2 | ► |
| Control Time/15min | 5:41 | 1:03 | ◄ |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 100.0% | 0.0% | — |
| Submission % of Wins | 0.0% | 42.9% | — |
| Decision % of Wins | 0.0% | 57.1% | — |
| Avg Fight Time | 9:21 | 8:02 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Reversals/15min | 0.0 | 0.4 | — |
| Edges | 5 | 2 | 2 even |
| Statistic | Imanol Rodriguez | Matt Schnell | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 54.8% | 41.4% | ◄ |
| Sig. Strikes Landed/min | 4.9 | 3.4 | ◄ |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 2.4 | 3.3 | ◄ |
| Takedown Accuracy | 33.3% | 50.0% | ► |
| Takedown Defense | — | — | — |
| Control Time/Fight | 3:33 | 0:49 | ◄ |
| Edges | 4 | 1 | 1 even |
No Common Opponents
Striking Volume: Imanol Rodriguez is the busier striker, landing 4.9 significant strikes per minute vs 4.1. Their opponent absorbs 4.0 strikes per minute on average — Imanol Rodriguez's output should find a target.
Striking Accuracy: Imanol Rodriguez connects on 54.8% of significant strikes compared to 40.3%. The 15pp accuracy gap compounds over the rounds.
Grappling: Imanol Rodriguez shoots at 33% accuracy but Matt Schnell stops 46% of attempts — the takedown path looks difficult. Matt Schnell is a serious grappling threat at 0.6 TD/15min (45% accuracy) against Imanol Rodriguez's 0% defense.
Control: Imanol Rodriguez controls 3:33 per fight on average vs 0:34 — sustained control shifts rounds and drains cardio.
Finish Threat: Imanol Rodriguez finishes 100% of wins (100% KO/TKO, 0% sub).