| Statistic | Jakub Wiklacz | Marcus McGhee | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 44.2% | 45.2% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 3.4 | 5.5 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 3.9 | 3.6 | — |
| Strike Differential | -0.5/min | 1.9/min | ► |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 0.0% | 14.3% | ► |
| Takedown Defense | 41.7% | 90.0% | ► |
| Takedowns Landed/15min | 0.0 | 0.3 | — |
| Submission Attempts/15min | 2.5 | 0.3 | ◄ |
| Control Time/15min | 3:18 | 0:54 | ◄ |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 0.0% | 50.0% | — |
| Submission % of Wins | 50.0% | 25.0% | — |
| Decision % of Wins | 50.0% | 25.0% | — |
| Avg Fight Time | 14:59 | 9:34 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Reversals/15min | 1.5 | 0.0 | — |
| Edges | 2 | 4 | 3 even |
| Statistic | Jakub Wiklacz | Marcus McGhee | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 44.2% | 45.2% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 3.4 | 5.5 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 3.9 | 3.6 | — |
| Takedown Accuracy | 0.0% | 14.3% | ► |
| Takedown Defense | 41.7% | 90.0% | ► |
| Control Time/Fight | 3:18 | 0:34 | ◄ |
| Edges | 1 | 3 | 2 even |
No Common Opponents
Striking Volume: Marcus McGhee is the busier striker, landing 5.5 significant strikes per minute vs 3.4. Their opponent absorbs 3.9 strikes per minute on average — Marcus McGhee's output should find a target.
Control: Jakub Wiklacz controls 3:18 per fight on average vs 0:34 — sustained control shifts rounds and drains cardio.
Finish Threat: Jakub Wiklacz finishes 50% of wins (0% KO/TKO, 50% sub). Marcus McGhee finishes 75% of wins (50% KO/TKO, 25% sub).
Fight Length: Jakub Wiklacz's fights average 14:59 vs 9:34 for Marcus McGhee. If this reaches the championship rounds, Jakub Wiklacz's conditioning history becomes a factor.