| Statistic | Jan Blachowicz | Bogdan Guskov | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 50.3% | 55.9% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 3.6 | 4.6 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 3.1 | 4.1 | ◄ |
| Strike Differential | 0.4/min | 0.5/min | — |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 48.7% | 0.0% | ◄ |
| Takedown Defense | 69.5% | 57.1% | ◄ |
| Takedowns Landed/15min | 1.0 | 0.0 | — |
| Submission Attempts/15min | 0.4 | 0.7 | — |
| Control Time/15min | 2:00 | 2:08 | — |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 41.7% | 75.0% | — |
| Submission % of Wins | 16.7% | 25.0% | — |
| Decision % of Wins | 41.7% | 0.0% | — |
| Avg Fight Time | 13:16 | 7:15 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Reversals/15min | 0.0 | 0.3 | — |
| Edges | 3 | 1 | 5 even |
| Statistic | Jan Blachowicz | Bogdan Guskov | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 51.2% | 57.7% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 3.5 | 4.8 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 4.1 | 3.8 | — |
| Takedown Accuracy | 33.3% | 0.0% | ◄ |
| Takedown Defense | 80.0% | 66.7% | ◄ |
| Control Time/Fight | 1:32 | 1:14 | — |
| Edges | 2 | 1 | 3 even |
Striking Volume: Bogdan Guskov is the busier striker, landing 4.6 significant strikes per minute vs 3.6. Their opponent absorbs 3.1 strikes per minute on average — Bogdan Guskov's output should find a target.
Grappling: Jan Blachowicz shoots at 49% accuracy but Bogdan Guskov stops 57% of attempts — the takedown path looks difficult.
Finish Threat: Jan Blachowicz finishes 58% of wins (42% KO/TKO, 17% sub). Bogdan Guskov finishes 100% of wins (75% KO/TKO, 25% sub).
Fight Length: Jan Blachowicz's fights average 13:16 vs 7:15 for Bogdan Guskov. If this reaches the championship rounds, Jan Blachowicz's conditioning history becomes a factor.