| Statistic | Mauricio Ruffy | Michael Chandler | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 56.7% | 50.6% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 3.4 | 5.4 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 3.8 | 6.6 | ◄ |
| Strike Differential | -0.4/min | -1.2/min | ◄ |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 0.0% | 40.9% | ► |
| Takedown Defense | 77.8% | 57.1% | ◄ |
| Takedowns Landed/15min | 0.0 | 2.5 | ► |
| Submission Attempts/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Control Time/15min | 0:43 | 3:41 | ► |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 75.0% | 100.0% | — |
| Submission % of Wins | 0.0% | 0.0% | — |
| Decision % of Wins | 25.0% | 0.0% | — |
| Avg Fight Time | 7:51 | 8:52 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Reversals/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Edges | 3 | 4 | 2 even |
| Statistic | Mauricio Ruffy | Michael Chandler | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 55.7% | 49.7% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 3.2 | 5.3 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 3.9 | 6.7 | ◄ |
| Takedown Accuracy | 0.0% | 40.9% | ► |
| Takedown Defense | 77.8% | 57.1% | ◄ |
| Control Time/Fight | 0:26 | 2:35 | ► |
| Edges | 2 | 3 | 1 even |
No Common Opponents
Striking Volume: Michael Chandler is the busier striker, landing 5.4 significant strikes per minute vs 3.4. Their opponent absorbs 3.8 strikes per minute on average — Michael Chandler's output should find a target.
Grappling: Michael Chandler shoots at 41% accuracy against Mauricio Ruffy's 78% defense — Mauricio Ruffy should keep it standing.
Control: Michael Chandler controls 2:10 per fight on average vs 0:22 — sustained control shifts rounds and drains cardio.
Finish Threat: Mauricio Ruffy finishes 75% of wins (75% KO/TKO, 0% sub). Michael Chandler finishes 100% of wins (100% KO/TKO, 0% sub).