| Statistic | Michael Chiesa | Carlston Harris | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 40.7% | 44.0% | - |
| Sig. Strikes Landed/min | 2.0 | 3.8 | B |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 1.7 | 3.5 | A |
| Strike Differential | 0.3/min | 0.3/min | - |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 47.7% | 22.7% | A |
| Takedown Defense | 67.5% | 55.6% | A |
| Takedowns Landed/15min | 3.1 | 1.5 | A |
| Submission Attempts/15min | 1.0 | 0.6 | - |
| Control Time/15min | 6:00 | 3:32 | A |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 0.0% | 25.0% | — |
| Submission % of Wins | 57.1% | 50.0% | — |
| Decision % of Wins | 42.9% | 25.0% | — |
| Avg Fight Time | 9:36 | 7:19 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.1 | 0.6 | — |
| Reversals/15min | 0.1 | 0.0 | — |
| Edges | 5 | 1 | 3 even |
| Statistic | Michael Chiesa | Carlston Harris | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 41.8% | 43.2% | - |
| Sig. Strikes Landed/min | 2.5 | 3.6 | B |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 1.8 | 3.7 | A |
| Takedown Accuracy | 23.5% | 27.8% | - |
| Takedown Defense | 66.7% | 50.0% | A |
| Control Time/Fight | 1:24 | 2:10 | - |
| Edges | 2 | 1 | 3 even |
No Common Opponents
Striking Volume: Carlston Harris is the busier striker, landing 3.8 significant strikes per minute vs 2.0. Their opponent absorbs 1.7 strikes per minute on average — Carlston Harris's output should find a target.
Grappling: Michael Chiesa shoots at 48% accuracy but Carlston Harris stops 56% of attempts — the takedown path looks difficult. Carlston Harris shoots at 23% accuracy against Michael Chiesa's 68% defense — Michael Chiesa should keep it standing.
Control: Michael Chiesa controls 3:50 per fight on average vs 1:43 — sustained control shifts rounds and drains cardio.
Finish Threat: Michael Chiesa finishes 57% of wins (0% KO/TKO, 57% sub). Carlston Harris finishes 75% of wins (25% KO/TKO, 50% sub).
Fight Length: Michael Chiesa's fights average 9:36 vs 7:19 for Carlston Harris. If this reaches the championship rounds, Michael Chiesa's conditioning history becomes a factor.