Sofia Montenegro vs Ernesta Kareckaite
Career Statistics
| Statistic | Sofia Montenegro | Ernesta Kareckaite | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 36.5% | 40.1% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 7.7 | 5.6 | ◄ |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 15.6 | 4.9 | ► |
| Strike Differential | -7.9/min | 0.7/min | ► |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 0.0% | 66.7% | ► |
| Takedown Defense | — | — | — |
| Takedowns Landed/15min | 0.0 | 0.7 | — |
| Submission Attempts/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Control Time/15min | 0:00 | 2:05 | ► |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 0.0% | 0.0% | — |
| Submission % of Wins | 0.0% | 0.0% | — |
| Decision % of Wins | 0.0% | 100.0% | — |
| Avg Fight Time | 9:22 | 15:00 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Reversals/15min | 0.0 | 1.0 | — |
| Edges | 1 | 4 | 4 even |
Last 5 Fights (Averages)
| Statistic | Sofia Montenegro | Ernesta Kareckaite | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 36.5% | 40.1% | — |
| Sig. Strikes Landed/min | 7.7 | 5.6 | ◄ |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 15.6 | 4.9 | ► |
| Takedown Accuracy | 0.0% | 66.7% | ► |
| Takedown Defense | — | — | — |
| Control Time/Fight | 0:00 | 2:05 | ► |
| Edges | 1 | 3 | 2 even |
Last 3 Fights
Sofia Montenegro
Ernesta Kareckaite
Common Opponents
No Common Opponents
Analysis Summary
Striking Volume: Sofia Montenegro is the busier striker, landing 7.7 significant strikes per minute vs 5.6. Their opponent absorbs 4.9 strikes per minute on average — Sofia Montenegro's output should find a target.
Grappling: Ernesta Kareckaite is a serious grappling threat at 0.7 TD/15min (67% accuracy) against Sofia Montenegro's 0% defense.
Control: Ernesta Kareckaite controls 2:05 per fight on average vs 0:00 — sustained control shifts rounds and drains cardio.
Finish Threat: Both fighters trend toward decisions — Sofia Montenegro (0% of wins) and Ernesta Kareckaite (100%).
Fight Length: Ernesta Kareckaite's fights average 15:00 vs 9:22 for Sofia Montenegro. If this reaches the championship rounds, Ernesta Kareckaite's conditioning history becomes a factor.