| Statistic | Tofiq Musayev | Samuel Sanches | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 33.3% | 75.0% | ► |
| Sig. Strikes Landed/min | 0.4 | 6.0 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 0.4 | 0.0 | — |
| Strike Differential | 0.0/min | 6.0/min | ► |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 0.0% | 0.0% | — |
| Takedown Defense | 40.0% | 100.0% | ► |
| Takedowns Landed/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Submission Attempts/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Control Time/15min | 0:39 | 0:52 | — |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 0.0% | 100.0% | — |
| Submission % of Wins | 0.0% | 0.0% | — |
| Decision % of Wins | 0.0% | 0.0% | — |
| Avg Fight Time | 4:35 | 2:01 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Reversals/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Edges | 0 | 4 | 5 even |
| Statistic | Tofiq Musayev | Samuel Sanches | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 33.3% | 75.0% | ► |
| Sig. Strikes Landed/min | 0.4 | 6.0 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 0.4 | 0.0 | — |
| Takedown Accuracy | 0.0% | 0.0% | — |
| Takedown Defense | 40.0% | 100.0% | ► |
| Control Time/Fight | 0:12 | 0:07 | — |
| Edges | 0 | 3 | 3 even |
No Common Opponents
Striking Volume: Samuel Sanches is the busier striker, landing 6.0 significant strikes per minute vs 0.4. Their opponent absorbs 0.4 strikes per minute on average — Samuel Sanches's output should find a target.
Striking Accuracy: Samuel Sanches connects on 75.0% of significant strikes compared to 33.3%. The 42pp accuracy gap compounds over the rounds.
Finish Threat: Samuel Sanches finishes 100% of wins (100% KO/TKO, 0% sub).
Fight Length: Tofiq Musayev's fights average 4:35 vs 2:01 for Samuel Sanches. If this reaches the championship rounds, Tofiq Musayev's conditioning history becomes a factor.