| Statistic | Uros Medic | Daniel Rodriguez | Edge |
|---|---|---|---|
| Striking | |||
| Sig. Strike Accuracy | 57.4% | 49.2% | ◄ |
| Sig. Strikes Landed/min | 5.1 | 7.2 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 3.6 | 5.3 | ◄ |
| Strike Differential | 1.6/min | 1.9/min | — |
| Grappling | |||
| Takedown Accuracy | 50.0% | 28.6% | ◄ |
| Takedown Defense | 55.6% | 64.0% | — |
| Takedowns Landed/15min | 0.4 | 0.2 | — |
| Submission Attempts/15min | 0.0 | 0.1 | — |
| Control Time/15min | 0:33 | 0:44 | — |
| Finishing Ability | |||
| KO/TKO % of Wins | 100.0% | 30.0% | — |
| Submission % of Wins | 0.0% | 10.0% | — |
| Decision % of Wins | 0.0% | 60.0% | — |
| Avg Fight Time | 4:09 | 11:36 | — |
| Secondary Stats | |||
| Knockdowns/15min | 0.0 | 0.0 | — |
| Reversals/15min | 0.0 | 0.1 | — |
| Edges | 3 | 1 | 5 even |
| Statistic | Uros Medic | Daniel Rodriguez | Edge |
|---|---|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 57.1% | 46.4% | ◄ |
| Sig. Strikes Landed/min | 5.3 | 6.8 | ► |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 4.9 | 5.7 | ◄ |
| Takedown Accuracy | 0.0% | 50.0% | ► |
| Takedown Defense | 100.0% | 64.7% | ◄ |
| Control Time/Fight | 0:02 | 0:55 | — |
| Edges | 3 | 2 | 1 even |
Striking Volume: Daniel Rodriguez is the busier striker, landing 7.2 significant strikes per minute vs 5.1. Their opponent absorbs 3.6 strikes per minute on average — Daniel Rodriguez's output should find a target.
Striking Accuracy: Uros Medic connects on 57.4% of significant strikes compared to 49.2%. The 8pp accuracy gap compounds over the rounds.
Finish Threat: Uros Medic finishes 100% of wins (100% KO/TKO, 0% sub).
Fight Length: Daniel Rodriguez's fights average 11:36 vs 4:09 for Uros Medic. If this reaches the championship rounds, Daniel Rodriguez's conditioning history becomes a factor.