| Advanced Metric | Career |
|---|---|
| Fight Shape | |
| Avg Fight Time | 14:59 |
| Fight Completion Rate (xR%) | 99.9% |
| Expected Rounds (xR) | 3.00 |
| % Fights Inside the Distance | 16.7% |
| Strength of Schedule | |
| Opponent UFC Record (all, at fight time) | 20-5 (80.0%) |
| Opponent UFC Record (among wins) | 13-3 (81.2%) |
| Opponent UFC Record (among losses) | 7-2 (77.8%) |
| Positional Profile | |
| % Time at Distance (approx.) | 73.1% |
| % Time in Control | 8.5% |
| % Time Controlled | 18.4% |
| Control Rate of Clinch/Ground Time | 31.6% |
| Distance Striking | |
| Distance Sig. Strikes Landed / Min | 4.96 |
| Distance Sig. Strikes Absorbed / Min | 3.18 |
| Distance Striking Differential / Min | +1.78 |
| Distance Strike Accuracy | 45.8% |
| Distance Strike Defense | 58.8% |
| Power & Pressure | |
| KDs per 100 Power Strikes Landed | 1.62 |
| Knocked Down per 100 Absorbed | 0.00 |
| TD Attempts per 5 Distance Min | 0.53 |
| TDs Faced per 5 Distance Min | 2.13 |
| Sub Attempts per 15 Control Min | 1.96 |
| Fade Index (R3 pace / R1 pace) | 1.44 |
| Statistic | Rashid Magomedov |
|---|---|
| Striking | |
| Sig. Strike Accuracy | 49.1% |
| Sig. Strikes Landed/min | 4.4 |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 3.0 |
| Strike Differential | 1.4/min |
| Grappling | |
| Takedown Accuracy | 57.1% |
| Takedown Defense | 89.3% |
| Takedowns Landed/15min | 0.7 |
| Submission Attempts/15min | 0.2 |
| Control Time/15min | 1:16 |
| Finishing Ability | |
| KO/TKO % of Wins | 20.0% |
| Submission % of Wins | 0.0% |
| Decision % of Wins | 80.0% |
| Avg Fight Time | 14:59 |
| Secondary Stats | |
| Knockdowns/15min | 0.8 |
| Reversals/15min | 0.0 |
| Statistic | Last 5 Fights |
|---|---|
| Sig. Strike Accuracy | 47.7% |
| Sig. Strikes Landed/min | 4.7 |
| Sig. Strikes Absorbed/min | 3.4 |
| Takedown Accuracy | 57.1% |
| Takedown Defense | 90.0% |
| Control Time/Fight | 1:06 |